瑞幸咖啡通过差异化品牌战略在细分品类建立强势品牌,并将研发、生产、采购、企划、培训、店务、品牌管理等形成系统流程。瑞幸咖啡一直注重品牌的创造,不断在各类媒体进行品牌宣传;开设在全国各地的店铺也为瑞幸咖啡带来了无形的品牌宣传和顾客口碑,为品牌的持续发展带来无限动力。
1、身体健康,信誉良好,充满工作热忱;
2、无犯罪记录,有资格申请相关牌照;
3、接收7-30天在职培训;
4、认同“瑞幸咖啡“企业文化和管理模式,全职及全情投入经营;
5、具有渴望成功意识,勇于面对挑战。
1、具备足够的人手;
2、平均每店需4名员工;
3、具备足够的资金:区域代理商具备33-40万元人民币;单店加盟商需具备10-20万元人民币作为开业资本。
加盟城市 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
项目保证金(合同期满可退还) | 5万(元) | 5万(元) | 5万(元) |
品牌管理费 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 | 2000(元)/年 |
开店培训费 | 4800元 | 4800元 | 4800元 |
设备费用 | 8万(元) | 8万(元) | 8万(元) |
房租 | 9.6万元/年(8000元/月) | 6万元/年(5000元/月) | 3.6万元/年(3000元/月) |
装修费 | 4万元(1000元/㎡) | 4万元(1000元/㎡) | 4万元(1000元/㎡) |
人工费用/年(2人) | 9.6万元(8000元/月) | 7.2万元(6000元/月) | 4.8万元(4000元/月) |
首期原材料 | 5万(元)起 | 5万(元)起 | 5万(元)起 |
合计(年) | 约42万元 | 约37万元 | 约32万元 |
加盟级别 | 省会城市/直辖市 | 地级城市 | 县级城市及乡镇 |
---|---|---|---|
店铺面积 | 40㎡ | 40㎡ | 40㎡ |
人均消费 | 14元 | 12元 | 10元 |
日客流量 | 约200人 | 约180人 | 约160人 |
日营业额 | 2800元 | 2160元 | 1600元 |
月营业额 | 8.4万元 | 6.5万元 | 4.8万元 |
毛利率 | 75% | 75% | 75% |
月毛利润 | 6.3万元 | 4.9万元 | 3.6万元 |
房租费用(月) | 0.8万元 | 0.5万元 | 0.3万元 |
水电杂费(月) | 0.4万元 | 0.3万元 | 0.2万元 |
人员工资(月) | 0.8万元 | 0.6万元 | 0.4万元 |
月净利润 | 4.3万元 | 3.5万元 | 2.7万元 |
年净利润 | 约50万元 | 约42万元 | 约32万元 |
以上利润分析为预估,仅供参考,实际项目盈利情况会根据地区、面积、成本等不同有所出入。 |
投资咨询
投资人通过免费电话、在线咨询、网上留言等方式向总部初步了解项目信息。实地考察
投资人到总部进行项目考察、参观门店、确认项目、提交申请。加盟资格审核
总部对投资者进行审核,确认投资者的合作资格。双方签订合同
双方确认考察结果无争议,正式签订合同。开业及后续支持
总部协助投资者开业,并给予指导与帮助。正式开业后,总部提供经营指导服务。门店体验做咖啡